White Stars - :
Label: wbm-records

Artikel jetzt kaufen

Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 31 / 2013 [Pos. 21]
Letzte Position: Woche 40 / 2020 [Pos. 420]
Wochenstatistik:
Woche 40 / 2020 [Pos. 420] [0 Punkte]
Woche 39 / 2020 [Pos. 82] [5 Punkte]
Woche 38 / 2020 [Pos. 416] [0 Punkte]
Woche 37 / 2020 [Pos. 413] [0 Punkte]
Woche 36 / 2020 [Pos. 93] [5 Punkte]
Woche 35 / 2020 [Pos. 410] [0 Punkte]
Woche 34 / 2020 [Pos. 407] [0 Punkte]
Woche 33 / 2020 [Pos. 409] [0 Punkte]
Woche 32 / 2020 [Pos. 406] [0 Punkte]
Woche 31 / 2020 [Pos. 403] [0 Punkte]
Woche 30 / 2020 [Pos. 400] [0 Punkte]
Woche 29 / 2020 [Pos. 401] [0 Punkte]
Woche 28 / 2020 [Pos. 396] [0 Punkte]
Woche 27 / 2020 [Pos. 394] [0 Punkte]
Woche 26 / 2020 [Pos. 392] [0 Punkte]
Woche 25 / 2020 [Pos. 392] [0 Punkte]
Woche 24 / 2020 [Pos. 136] [5 Punkte]
Woche 23 / 2020 [Pos. 389] [0 Punkte]
Woche 22 / 2020 [Pos. 391] [0 Punkte]
Woche 21 / 2020 [Pos. 394] [0 Punkte]
Woche 20 / 2020 [Pos. 388] [0 Punkte]
Woche 19 / 2020 [Pos. 388] [0 Punkte]
Woche 18 / 2020 [Pos. 388] [0 Punkte]
Woche 1 / 2020 [Pos. 380] [0 Punkte]
Woche 52 / 2019 [Pos. 102] [5 Punkte]
Woche 51 / 2019 [Pos. 383] [0 Punkte]
Woche 50 / 2019 [Pos. 87] [5 Punkte]
Woche 49 / 2019 [Pos. 384] [0 Punkte]
Woche 48 / 2019 [Pos. 87] [5 Punkte]
Woche 47 / 2019 [Pos. 385] [0 Punkte]
Woche 46 / 2019 [Pos. 381] [0 Punkte]
Woche 45 / 2019 [Pos. 373] [3 Punkte]
Woche 44 / 2019 [Pos. 379] [0 Punkte]
Woche 43 / 2019 [Pos. 373] [3 Punkte]
Woche 42 / 2019 [Pos. 382] [0 Punkte]
Woche 41 / 2019 [Pos. 368] [3 Punkte]
Woche 40 / 2019 [Pos. 374] [0 Punkte]
Woche 39 / 2019 [Pos. 381] [0 Punkte]
Woche 38 / 2019 [Pos. 374] [0 Punkte]
Woche 37 / 2019 [Pos. 387] [0 Punkte]
Woche 36 / 2019 [Pos. 61] [11 Punkte]
Woche 35 / 2019 [Pos. 384] [0 Punkte]
Woche 34 / 2019 [Pos. 370] [0 Punkte]
Woche 33 / 2019 [Pos. 376] [0 Punkte]
Woche 32 / 2019 [Pos. 370] [0 Punkte]
Woche 31 / 2019 [Pos. 371] [0 Punkte]
Woche 30 / 2019 [Pos. 375] [0 Punkte]
Woche 29 / 2019 [Pos. 372] [0 Punkte]
Woche 28 / 2019 [Pos. 372] [0 Punkte]
Woche 27 / 2019 [Pos. 371] [0 Punkte]
Woche 26 / 2019 [Pos. 373] [0 Punkte]
Woche 25 / 2019 [Pos. 368] [0 Punkte]
Woche 24 / 2019 [Pos. 371] [0 Punkte]
Woche 23 / 2019 [Pos. 374] [0 Punkte]
Woche 22 / 2019 [Pos. 133] [5 Punkte]
Woche 21 / 2019 [Pos. 360] [0 Punkte]
Woche 20 / 2019 [Pos. 360] [0 Punkte]
Woche 19 / 2019 [Pos. 363] [0 Punkte]
Woche 18 / 2019 [Pos. 356] [0 Punkte]
Woche 13 / 2019 [Pos. 137] [1 Punkte]
Woche 12 / 2019 [Pos. 308] [2 Punkte]
Woche 11 / 2019 [Pos. 353] [0 Punkte]
Woche 10 / 2019 [Pos. 365] [0 Punkte]
Woche 9 / 2019 [Pos. 351] [0 Punkte]
Woche 8 / 2019 [Pos. 356] [0 Punkte]
Woche 7 / 2019 [Pos. 349] [0 Punkte]
Woche 6 / 2019 [Pos. 112] [5 Punkte]
Woche 5 / 2019 [Pos. 349] [0 Punkte]
Woche 4 / 2019 [Pos. 348] [0 Punkte]
Woche 1 / 2019 [Pos. 345] [0 Punkte]
Woche 52 / 2018 [Pos. 346] [0 Punkte]
Woche 51 / 2018 [Pos. 347] [0 Punkte]
Woche 50 / 2018 [Pos. 344] [0 Punkte]
Woche 49 / 2018 [Pos. 346] [0 Punkte]
Woche 48 / 2018 [Pos. 347] [0 Punkte]
Woche 47 / 2018 [Pos. 343] [0 Punkte]
Woche 46 / 2018 [Pos. 374] [0 Punkte]
Woche 45 / 2018 [Pos. 91] [5 Punkte]
Woche 44 / 2018 [Pos. 59] [10 Punkte]
Woche 43 / 2018 [Pos. 115] [2 Punkte]
Woche 42 / 2018 [Pos. 68] [10 Punkte]
Woche 41 / 2018 [Pos. 83] [5 Punkte]
Woche 40 / 2018 [Pos. 40] [15 Punkte]
Woche 39 / 2018 [Pos. 28] [35 Punkte]
Woche 38 / 2018 [Pos. 24] [40 Punkte]
Woche 37 / 2018 [Pos. 26] [50 Punkte]
Woche 36 / 2018 [Pos. 21] [37 Punkte]
Woche 35 / 2018 [Pos. 20] [65 Punkte]
Woche 34 / 2018 [Pos. 19] [70 Punkte]
Woche 33 / 2018 [Pos. 32] [25 Punkte]
Woche 32 / 2018 [Pos. 21] [46 Punkte]
Woche 31 / 2018 [Pos. 25] [60 Punkte]
Woche 30 / 2018 [Pos. 23] [57 Punkte]
Woche 29 / 2018 [Pos. 23] [55 Punkte]
Woche 28 / 2018 [Pos. 26] [50 Punkte]
Woche 27 / 2018 [Pos. 22] [55 Punkte]
Woche 26 / 2018 [Pos. 25] [55 Punkte]
Woche 25 / 2018 [Pos. 26] [55 Punkte]
Woche 24 / 2018 [Pos. 25] [59 Punkte]
Woche 23 / 2018 [Pos. 28] [55 Punkte]
Woche 22 / 2018 [Pos. 36] [23 Punkte]
Woche 21 / 2018 [Pos. 28] [33 Punkte]
Woche 20 / 2018 [Pos. 19] [143 Punkte]
Woche 19 / 2018 [Pos. 5] [915 Punkte]
Woche 18 / 2018 [Pos. 4] [1160 Punkte]
Woche 17 / 2018 [Pos. 5] [1089 Punkte]
Woche 16 / 2018 [Pos. 4] [1085 Punkte]
Woche 15 / 2018 [Pos. 7] [465 Punkte]
Woche 14 / 2018 [Pos. 7] [480 Punkte]
Woche 13 / 2018 [Pos. 32] [35 Punkte]
Woche 12 / 2018 [Pos. 7] [614 Punkte]
Woche 11 / 2018 [Pos. 6] [790 Punkte]
Woche 10 / 2018 [Pos. 9] [440 Punkte]
Woche 9 / 2018 [Pos. 8] [470 Punkte]
Woche 8 / 2018 [Pos. 9] [445 Punkte]
Woche 7 / 2018 [Pos. 9] [376 Punkte]
Woche 6 / 2018 [Pos. 7] [495 Punkte]
Woche 5 / 2018 [Pos. 5] [890 Punkte]
Woche 4 / 2018 [Pos. 8] [735 Punkte]
Woche 3 / 2018 [Pos. 6] [1060 Punkte]
Woche 2 / 2018 [Pos. 10] [645 Punkte]
Woche 1 / 2018 [Pos. 11] [270 Punkte]
Woche 52 / 2017 [Pos. 20] [92 Punkte]
Woche 51 / 2017 [Pos. 11] [665 Punkte]
Woche 50 / 2017 [Pos. 8] [656 Punkte]
Woche 49 / 2017 [Pos. 12] [231 Punkte]
Woche 48 / 2017 [Pos. 9] [901 Punkte]
Woche 47 / 2017 [Pos. 14] [161 Punkte]
Woche 46 / 2017 [Pos. 10] [219 Punkte]
Woche 45 / 2017 [Pos. 9] [1021 Punkte]
Woche 44 / 2017 [Pos. 7] [1481 Punkte]
Woche 43 / 2017 [Pos. 6] [2435 Punkte]
Woche 42 / 2017 [Pos. 5] [3629 Punkte]
Woche 41 / 2017 [Pos. 6] [2020 Punkte]
Woche 40 / 2017 [Pos. 6] [2296 Punkte]
Woche 39 / 2017 [Pos. 4] [2286 Punkte]
Woche 38 / 2017 [Pos. 5] [2977 Punkte]
Woche 37 / 2017 [Pos. 5] [2147 Punkte]
Woche 36 / 2017 [Pos. 4] [3271 Punkte]
Woche 35 / 2017 [Pos. 5] [1506 Punkte]
Woche 34 / 2017 [Pos. 5] [1137 Punkte]
Woche 33 / 2017 [Pos. 6] [911 Punkte]
Woche 32 / 2017 [Pos. 9] [468 Punkte]
Woche 31 / 2017 [Pos. 10] [510 Punkte]
Woche 30 / 2017 [Pos. 7] [937 Punkte]
Woche 29 / 2017 [Pos. 6] [820 Punkte]
Woche 28 / 2017 [Pos. 14] [110 Punkte]
Woche 27 / 2017 [Pos. 9] [423 Punkte]
Woche 26 / 2017 [Pos. 11] [135 Punkte]
Woche 25 / 2017 [Pos. 9] [159 Punkte]
Woche 24 / 2017 [Pos. 10] [325 Punkte]
Woche 23 / 2017 [Pos. 11] [293 Punkte]
Woche 22 / 2017 [Pos. 7] [444 Punkte]
Woche 21 / 2017 [Pos. 10] [435 Punkte]
Woche 20 / 2017 [Pos. 7] [769 Punkte]
Woche 19 / 2017 [Pos. 4] [1208 Punkte]
Woche 18 / 2017 [Pos. 2] [1382 Punkte]
Woche 17 / 2017 [Pos. 5] [707 Punkte]
Woche 16 / 2017 [Pos. 2] [1185 Punkte]
Woche 15 / 2017 [Pos. 2] [1095 Punkte]
Woche 14 / 2017 [Pos. 5] [894 Punkte]
Woche 13 / 2017 [Pos. 3] [878 Punkte]
Woche 12 / 2017 [Pos. 3] [734 Punkte]
Woche 11 / 2017 [Pos. 3] [948 Punkte]
Woche 10 / 2017 [Pos. 1] [1368 Punkte]
Woche 9 / 2017 [Pos. 2] [977 Punkte]
Woche 8 / 2017 [Pos. 1] [1415 Punkte]
Woche 7 / 2017 [Pos. 1] [1282 Punkte]
Woche 6 / 2017 [Pos. 3] [972 Punkte]
Woche 5 / 2017 [Pos. 2] [1073 Punkte]
Woche 4 / 2017 [Pos. 2] [2418 Punkte]
Woche 3 / 2017 [Pos. 3] [1135 Punkte]
Woche 2 / 2017 [Pos. 2] [3062 Punkte]
Woche 1 / 2017 [Pos. 6] [167 Punkte]
Woche 53 / 2016 [Pos. 6] [30 Punkte]
Woche 52 / 2016 [Pos. 7] [165 Punkte]
Woche 51 / 2016 [Pos. 7] [141 Punkte]
Woche 50 / 2016 [Pos. 7] [164 Punkte]
Woche 49 / 2016 [Pos. 7] [120 Punkte]
Woche 48 / 2016 [Pos. 8] [90 Punkte]
Woche 47 / 2016 [Pos. 9] [70 Punkte]
Woche 46 / 2016 [Pos. 6] [120 Punkte]
Woche 45 / 2016 [Pos. 13] [57 Punkte]
Woche 44 / 2016 [Pos. 8] [130 Punkte]
Woche 43 / 2016 [Pos. 6] [120 Punkte]
Woche 42 / 2016 [Pos. 9] [90 Punkte]
Woche 41 / 2016 [Pos. 8] [70 Punkte]
Woche 40 / 2016 [Pos. 7] [65 Punkte]
Woche 39 / 2016 [Pos. 5] [96 Punkte]
Woche 38 / 2016 [Pos. 6] [68 Punkte]
Woche 37 / 2016 [Pos. 5] [75 Punkte]
Woche 36 / 2016 [Pos. 8] [67 Punkte]
Woche 35 / 2016 [Pos. 12] [46 Punkte]
Woche 34 / 2016 [Pos. 6] [65 Punkte]
Woche 33 / 2016 [Pos. 7] [60 Punkte]
Woche 32 / 2016 [Pos. 5] [75 Punkte]
Woche 31 / 2016 [Pos. 5] [70 Punkte]
Woche 30 / 2016 [Pos. 5] [65 Punkte]
Woche 29 / 2016 [Pos. 5] [87 Punkte]
Woche 28 / 2016 [Pos. 4] [73 Punkte]
Woche 27 / 2016 [Pos. 5] [65 Punkte]
Woche 26 / 2016 [Pos. 4] [85 Punkte]
Woche 25 / 2016 [Pos. 5] [85 Punkte]
Woche 24 / 2016 [Pos. 5] [93 Punkte]
Woche 23 / 2016 [Pos. 5] [90 Punkte]
Woche 22 / 2016 [Pos. 8] [52 Punkte]
Woche 21 / 2016 [Pos. 5] [70 Punkte]
Woche 20 / 2016 [Pos. 5] [87 Punkte]
Woche 19 / 2016 [Pos. 5] [90 Punkte]
Woche 18 / 2016 [Pos. 6] [83 Punkte]
Woche 17 / 2016 [Pos. 5] [85 Punkte]
Woche 16 / 2016 [Pos. 6] [75 Punkte]
Woche 15 / 2016 [Pos. 5] [101 Punkte]
Woche 14 / 2016 [Pos. 5] [97 Punkte]
Woche 13 / 2016 [Pos. 8] [60 Punkte]
Woche 12 / 2016 [Pos. 5] [75 Punkte]
Woche 11 / 2016 [Pos. 6] [85 Punkte]
Woche 10 / 2016 [Pos. 5] [80 Punkte]
Woche 9 / 2016 [Pos. 5] [100 Punkte]
Woche 8 / 2016 [Pos. 5] [75 Punkte]
Woche 7 / 2016 [Pos. 5] [80 Punkte]
Woche 6 / 2016 [Pos. 8] [68 Punkte]
Woche 5 / 2016 [Pos. 8] [76 Punkte]
Woche 4 / 2016 [Pos. 5] [89 Punkte]
Woche 3 / 2016 [Pos. 5] [74 Punkte]
Woche 2 / 2016 [Pos. 5] [63 Punkte]
Woche 1 / 2016 [Pos. 6] [58 Punkte]
Woche 53 / 2015 [Pos. 6] [45 Punkte]
Woche 52 / 2015 [Pos. 8] [43 Punkte]
Woche 51 / 2015 [Pos. 4] [68 Punkte]
Woche 50 / 2015 [Pos. 11] [30 Punkte]
Woche 49 / 2015 [Pos. 8] [40 Punkte]
Woche 48 / 2015 [Pos. 8] [46 Punkte]
Woche 47 / 2015 [Pos. 6] [65 Punkte]
Woche 46 / 2015 [Pos. 5] [65 Punkte]
Woche 45 / 2015 [Pos. 7] [56 Punkte]
Woche 44 / 2015 [Pos. 6] [53 Punkte]
Woche 43 / 2015 [Pos. 8] [50 Punkte]
Woche 42 / 2015 [Pos. 9] [48 Punkte]
Woche 41 / 2015 [Pos. 7] [53 Punkte]
Woche 40 / 2015 [Pos. 7] [48 Punkte]
Woche 39 / 2015 [Pos. 8] [46 Punkte]
Woche 38 / 2015 [Pos. 8] [45 Punkte]
Woche 37 / 2015 [Pos. 9] [40 Punkte]
Woche 36 / 2015 [Pos. 9] [41 Punkte]
Woche 35 / 2015 [Pos. 6] [75 Punkte]
Woche 34 / 2015 [Pos. 6] [65 Punkte]
Woche 33 / 2015 [Pos. 6] [66 Punkte]
Woche 32 / 2015 [Pos. 8] [53 Punkte]
Woche 31 / 2015 [Pos. 6] [58 Punkte]
Woche 30 / 2015 [Pos. 11] [38 Punkte]
Woche 29 / 2015 [Pos. 5] [55 Punkte]
Woche 28 / 2015 [Pos. 3] [75 Punkte]
Woche 27 / 2015 [Pos. 7] [55 Punkte]
Woche 26 / 2015 [Pos. 4] [78 Punkte]
Woche 25 / 2015 [Pos. 5] [60 Punkte]
Woche 24 / 2015 [Pos. 70] [3 Punkte]
Woche 23 / 2015 [Pos. 33] [11 Punkte]
Woche 22 / 2015 [Pos. 46] [8 Punkte]
Woche 21 / 2015 [Pos. 82] [3 Punkte]
Woche 20 / 2015 [Pos. 78] [3 Punkte]
Woche 19 / 2015 [Pos. 72] [5 Punkte]
Woche 18 / 2015 [Pos. 161] [0 Punkte]
Woche 17 / 2015 [Pos. 79] [4 Punkte]
Woche 16 / 2015 [Pos. 152] [0 Punkte]
Woche 15 / 2015 [Pos. 150] [0 Punkte]
Woche 13 / 2015 [Pos. 75] [3 Punkte]
Woche 12 / 2015 [Pos. 76] [3 Punkte]
Woche 11 / 2015 [Pos. 71] [5 Punkte]
Woche 10 / 2015 [Pos. 176] [17 Punkte]
Woche 9 / 2015 [Pos. 108] [18 Punkte]
Woche 8 / 2015 [Pos. 148] [0 Punkte]
Woche 7 / 2015 [Pos. 45] [8 Punkte]
Woche 6 / 2015 [Pos. 84] [4 Punkte]
Woche 5 / 2015 [Pos. 87] [2 Punkte]
Woche 4 / 2015 [Pos. 21] [123 Punkte]
Woche 3 / 2015 [Pos. 51] [63 Punkte]
Woche 2 / 2015 [Pos. 11] [104 Punkte]
Woche 1 / 2015 [Pos. 24] [123 Punkte]
Woche 52 / 2014 [Pos. 8] [70 Punkte]
Woche 51 / 2014 [Pos. 36] [90 Punkte]
Woche 50 / 2014 [Pos. 8] [169 Punkte]
Woche 49 / 2014 [Pos. 20] [105 Punkte]
Woche 48 / 2014 [Pos. 36] [10 Punkte]
Woche 47 / 2014 [Pos. 32] [120 Punkte]
Woche 46 / 2014 [Pos. 26] [144 Punkte]
Woche 45 / 2014 [Pos. 51] [55 Punkte]
Woche 44 / 2014 [Pos. 14] [65 Punkte]
Woche 43 / 2014 [Pos. 8] [158 Punkte]
Woche 42 / 2014 [Pos. 17] [48 Punkte]
Woche 41 / 2014 [Pos. 7] [157 Punkte]
Woche 40 / 2014 [Pos. 8] [203 Punkte]
Woche 39 / 2014 [Pos. 15] [158 Punkte]
Woche 38 / 2014 [Pos. 7] [213 Punkte]
Woche 37 / 2014 [Pos. 5] [240 Punkte]
Woche 36 / 2014 [Pos. 5] [201 Punkte]
Woche 35 / 2014 [Pos. 7] [166 Punkte]
Woche 34 / 2014 [Pos. 9] [143 Punkte]
Woche 33 / 2014 [Pos. 4] [183 Punkte]
Woche 32 / 2014 [Pos. 11] [130 Punkte]
Woche 31 / 2014 [Pos. 16] [165 Punkte]
Woche 30 / 2014 [Pos. 20] [138 Punkte]
Woche 29 / 2014 [Pos. 4] [168 Punkte]
Woche 28 / 2014 [Pos. 1] [258 Punkte]
Woche 27 / 2014 [Pos. 3] [169 Punkte]
Woche 26 / 2014 [Pos. 23] [98 Punkte]
Woche 25 / 2014 [Pos. 13] [28 Punkte]
Woche 24 / 2014 [Pos. 12] [143 Punkte]
Woche 23 / 2014 [Pos. 17] [85 Punkte]
Woche 22 / 2014 [Pos. 8] [107 Punkte]
Woche 21 / 2014 [Pos. 26] [73 Punkte]
Woche 20 / 2014 [Pos. 25] [82 Punkte]
Woche 19 / 2014 [Pos. 23] [107 Punkte]
Woche 18 / 2014 [Pos. 11] [155 Punkte]
Woche 17 / 2014 [Pos. 2] [139 Punkte]
Woche 16 / 2014 [Pos. 6] [140 Punkte]
Woche 15 / 2014 [Pos. 5] [121 Punkte]
Woche 14 / 2014 [Pos. 14] [105 Punkte]
Woche 13 / 2014 [Pos. 5] [199 Punkte]
Woche 12 / 2014 [Pos. 3] [182 Punkte]
Woche 11 / 2014 [Pos. 8] [148 Punkte]
Woche 10 / 2014 [Pos. 6] [178 Punkte]
Woche 9 / 2014 [Pos. 19] [132 Punkte]
Woche 8 / 2014 [Pos. 14] [152 Punkte]
Woche 7 / 2014 [Pos. 20] [162 Punkte]
Woche 6 / 2014 [Pos. 13] [122 Punkte]
Woche 5 / 2014 [Pos. 27] [152 Punkte]
Woche 4 / 2014 [Pos. 5] [177 Punkte]
Woche 3 / 2014 [Pos. 6] [207 Punkte]
Woche 2 / 2014 [Pos. 8] [156 Punkte]
Woche 1 / 2014 [Pos. 11] [152 Punkte]
Woche 52 / 2013 [Pos. 2] [210 Punkte]
Woche 51 / 2013 [Pos. 13] [185 Punkte]
Woche 50 / 2013 [Pos. 5] [198 Punkte]
Woche 49 / 2013 [Pos. 8] [250 Punkte]
Woche 48 / 2013 [Pos. 26] [73 Punkte]
Woche 47 / 2013 [Pos. 13] [133 Punkte]
Woche 46 / 2013 [Pos. 6] [172 Punkte]
Woche 45 / 2013 [Pos. 12] [161 Punkte]
Woche 44 / 2013 [Pos. 21] [83 Punkte]
Woche 43 / 2013 [Pos. 23] [83 Punkte]
Woche 42 / 2013 [Pos. 10] [134 Punkte]
Woche 41 / 2013 [Pos. 2] [171 Punkte]
Woche 40 / 2013 [Pos. 5] [200 Punkte]
Woche 39 / 2013 [Pos. 2] [235 Punkte]
Woche 38 / 2013 [Pos. 5] [178 Punkte]
Woche 37 / 2013 [Pos. 14] [115 Punkte]
Woche 36 / 2013 [Pos. 27] [87 Punkte]
Woche 35 / 2013 [Pos. 19] [130 Punkte]
Woche 34 / 2013 [Pos. 19] [106 Punkte]
Woche 33 / 2013 [Pos. 18] [104 Punkte]
Woche 32 / 2013 [Pos. 27] [78 Punkte]
Woche 31 / 2013 [Pos. 21] [64 Punkte]
Monatsstatistik:
September / 2020 [Pos. 119] [5 Punkte]
August / 2020 [Pos. 136] [5 Punkte]
Juli / 2020 [Pos. 411] [0 Punkte]
Juni / 2020 [Pos. 178] [5 Punkte]
Mai / 2020 [Pos. 395] [0 Punkte]
Januar / 2020 [Pos. 399] [0 Punkte]
Dezember / 2019 [Pos. 108] [10 Punkte]
November / 2019 [Pos. 178] [8 Punkte]
Oktober / 2019 [Pos. 374] [6 Punkte]
September / 2019 [Pos. 113] [11 Punkte]
August / 2019 [Pos. 388] [0 Punkte]
Juli / 2019 [Pos. 381] [0 Punkte]
Juni / 2019 [Pos. 382] [0 Punkte]
Mai / 2019 [Pos. 162] [5 Punkte]
März / 2019 [Pos. 290] [3 Punkte]
Februar / 2019 [Pos. 156] [5 Punkte]
Januar / 2019 [Pos. 356] [0 Punkte]
Dezember / 2018 [Pos. 351] [0 Punkte]
November / 2018 [Pos. 266] [5 Punkte]
Oktober / 2018 [Pos. 56] [42 Punkte]
September / 2018 [Pos. 28] [162 Punkte]
August / 2018 [Pos. 21] [206 Punkte]
Juli / 2018 [Pos. 24] [277 Punkte]
Juni / 2018 [Pos. 28] [224 Punkte]
Mai / 2018 [Pos. 13] [1114 Punkte]
April / 2018 [Pos. 5] [4279 Punkte]
März / 2018 [Pos. 7] [1879 Punkte]
Februar / 2018 [Pos. 9] [1786 Punkte]
Januar / 2018 [Pos. 10] [3600 Punkte]
Dezember / 2017 [Pos. 11] [1552 Punkte]
November / 2017 [Pos. 9] [2302 Punkte]
Oktober / 2017 [Pos. 6] [11861 Punkte]
September / 2017 [Pos. 4] [10681 Punkte]
August / 2017 [Pos. 6] [4022 Punkte]
Juli / 2017 [Pos. 9] [2800 Punkte]
Juni / 2017 [Pos. 10] [912 Punkte]
Mai / 2017 [Pos. 6] [4238 Punkte]
April / 2017 [Pos. 3] [3881 Punkte]
März / 2017 [Pos. 4] [3928 Punkte]
Februar / 2017 [Pos. 1] [4646 Punkte]
Januar / 2017 [Pos. 3] [7947 Punkte]
Dezember / 2016 [Pos. 7] [590 Punkte]
November / 2016 [Pos. 8] [337 Punkte]
Oktober / 2016 [Pos. 8] [475 Punkte]
September / 2016 [Pos. 5] [306 Punkte]
August / 2016 [Pos. 6] [316 Punkte]
Juli / 2016 [Pos. 5] [290 Punkte]
Juni / 2016 [Pos. 5] [353 Punkte]
Mai / 2016 [Pos. 5] [382 Punkte]
April / 2016 [Pos. 5] [358 Punkte]
März / 2016 [Pos. 5] [300 Punkte]
Februar / 2016 [Pos. 5] [399 Punkte]
Januar / 2016 [Pos. 5] [314 Punkte]
Dezember / 2015 [Pos. 7] [186 Punkte]
November / 2015 [Pos. 7] [272 Punkte]
Oktober / 2015 [Pos. 7] [204 Punkte]
September / 2015 [Pos. 8] [179 Punkte]
August / 2015 [Pos. 7] [300 Punkte]
Juli / 2015 [Pos. 7] [226 Punkte]
Juni / 2015 [Pos. 12] [207 Punkte]
Mai / 2015 [Pos. 70] [19 Punkte]
April / 2015 [Pos. 109] [4 Punkte]
März / 2015 [Pos. 142] [28 Punkte]
Februar / 2015 [Pos. 102] [30 Punkte]
Januar / 2015 [Pos. 24] [415 Punkte]
Dezember / 2014 [Pos. 25] [434 Punkte]
November / 2014 [Pos. 37] [329 Punkte]
Oktober / 2014 [Pos. 10] [428 Punkte]
September / 2014 [Pos. 4] [1015 Punkte]
August / 2014 [Pos. 4] [622 Punkte]
Juli / 2014 [Pos. 3] [729 Punkte]
Juni / 2014 [Pos. 12] [523 Punkte]
Mai / 2014 [Pos. 21] [369 Punkte]
April / 2014 [Pos. 6] [660 Punkte]
März / 2014 [Pos. 7] [707 Punkte]
Februar / 2014 [Pos. 17] [568 Punkte]
Januar / 2014 [Pos. 6] [844 Punkte]
Dezember / 2013 [Pos. 4] [843 Punkte]
November / 2013 [Pos. 15] [539 Punkte]
Oktober / 2013 [Pos. 10] [471 Punkte]
September / 2013 [Pos. 12] [815 Punkte]
August / 2013 [Pos. 19] [418 Punkte]
Juli / 2013 [Pos. 51] [64 Punkte]
Jahresstatistik:
2020 [Pos. 218] [15 Punkte]
2019 [Pos. 184] [48 Punkte]
2018 [Pos. 14] [13574 Punkte]
2017 [Pos. 5] [58770 Punkte]
2016 [Pos. 6] [4420 Punkte]
2015 [Pos. 13] [2070 Punkte]
2014 [Pos. 5] [7228 Punkte]
2013 [Pos. 15] [3150 Punkte]