Peter Sebastian - :
Label: Toi-Records

Artikel jetzt kaufen

Beschreibung:
Chartseinstieg: Woche 37 / 2013 [Pos. 64]
Letzte Position: Woche 39 / 2024 [Pos. 16]
Wochenstatistik:
Woche 39 / 2024 [Pos. 16] [23 Punkte]
Woche 38 / 2024 [Pos. 19] [17 Punkte]
Woche 37 / 2024 [Pos. 20] [25 Punkte]
Woche 36 / 2024 [Pos. 15] [21 Punkte]
Woche 35 / 2024 [Pos. 24] [20 Punkte]
Woche 34 / 2024 [Pos. 11] [26 Punkte]
Woche 33 / 2024 [Pos. 20] [26 Punkte]
Woche 32 / 2024 [Pos. 16] [22 Punkte]
Woche 31 / 2024 [Pos. 26] [22 Punkte]
Woche 30 / 2024 [Pos. 29] [17 Punkte]
Woche 29 / 2024 [Pos. 28] [12 Punkte]
Woche 28 / 2024 [Pos. 28] [12 Punkte]
Woche 27 / 2024 [Pos. 18] [27 Punkte]
Woche 26 / 2024 [Pos. 27] [25 Punkte]
Woche 25 / 2024 [Pos. 26] [17 Punkte]
Woche 24 / 2024 [Pos. 29] [13 Punkte]
Woche 23 / 2024 [Pos. 47] [2 Punkte]
Woche 22 / 2024 [Pos. 40] [2 Punkte]
Woche 21 / 2024 [Pos. 38] [5 Punkte]
Woche 20 / 2024 [Pos. 43] [5 Punkte]
Woche 19 / 2024 [Pos. 43] [4 Punkte]
Woche 18 / 2024 [Pos. 22] [12 Punkte]
Woche 17 / 2024 [Pos. 29] [14 Punkte]
Woche 16 / 2024 [Pos. 45] [2 Punkte]
Woche 15 / 2024 [Pos. 23] [22 Punkte]
Woche 14 / 2024 [Pos. 23] [25 Punkte]
Woche 13 / 2024 [Pos. 19] [21 Punkte]
Woche 12 / 2024 [Pos. 28] [17 Punkte]
Woche 11 / 2024 [Pos. 98] [0 Punkte]
Woche 10 / 2024 [Pos. 27] [24 Punkte]
Woche 9 / 2024 [Pos. 25] [12 Punkte]
Woche 8 / 2024 [Pos. 29] [7 Punkte]
Woche 7 / 2024 [Pos. 32] [12 Punkte]
Woche 6 / 2024 [Pos. 35] [2 Punkte]
Woche 5 / 2024 [Pos. 33] [3 Punkte]
Woche 4 / 2024 [Pos. 24] [10 Punkte]
Woche 3 / 2024 [Pos. 17] [15 Punkte]
Woche 2 / 2024 [Pos. 32] [5 Punkte]
Woche 1 / 2024 [Pos. 14] [18 Punkte]
Woche 52 / 2023 [Pos. 22] [15 Punkte]
Woche 51 / 2023 [Pos. 16] [20 Punkte]
Woche 50 / 2023 [Pos. 23] [10 Punkte]
Woche 49 / 2023 [Pos. 22] [15 Punkte]
Woche 48 / 2023 [Pos. 27] [10 Punkte]
Woche 47 / 2023 [Pos. 16] [20 Punkte]
Woche 46 / 2023 [Pos. 29] [10 Punkte]
Woche 45 / 2023 [Pos. 23] [10 Punkte]
Woche 44 / 2023 [Pos. 25] [10 Punkte]
Woche 43 / 2023 [Pos. 18] [15 Punkte]
Woche 42 / 2023 [Pos. 37] [5 Punkte]
Woche 41 / 2023 [Pos. 24] [15 Punkte]
Woche 40 / 2023 [Pos. 29] [10 Punkte]
Woche 39 / 2023 [Pos. 26] [15 Punkte]
Woche 38 / 2023 [Pos. 15] [40 Punkte]
Woche 37 / 2023 [Pos. 30] [10 Punkte]
Woche 36 / 2023 [Pos. 25] [15 Punkte]
Woche 35 / 2023 [Pos. 16] [30 Punkte]
Woche 34 / 2023 [Pos. 20] [15 Punkte]
Woche 33 / 2023 [Pos. 21] [10 Punkte]
Woche 32 / 2023 [Pos. 28] [10 Punkte]
Woche 31 / 2023 [Pos. 33] [8 Punkte]
Woche 30 / 2023 [Pos. 26] [15 Punkte]
Woche 29 / 2023 [Pos. 37] [5 Punkte]
Woche 28 / 2023 [Pos. 20] [25 Punkte]
Woche 27 / 2023 [Pos. 39] [6 Punkte]
Woche 26 / 2023 [Pos. 33] [10 Punkte]
Woche 25 / 2023 [Pos. 29] [13 Punkte]
Woche 24 / 2023 [Pos. 33] [10 Punkte]
Woche 23 / 2023 [Pos. 39] [10 Punkte]
Woche 22 / 2023 [Pos. 28] [15 Punkte]
Woche 21 / 2023 [Pos. 21] [19 Punkte]
Woche 20 / 2023 [Pos. 42] [10 Punkte]
Woche 19 / 2023 [Pos. 33] [10 Punkte]
Woche 18 / 2023 [Pos. 36] [15 Punkte]
Woche 17 / 2023 [Pos. 36] [10 Punkte]
Woche 16 / 2023 [Pos. 29] [15 Punkte]
Woche 15 / 2023 [Pos. 35] [16 Punkte]
Woche 14 / 2023 [Pos. 21] [24 Punkte]
Woche 13 / 2023 [Pos. 17] [53 Punkte]
Woche 12 / 2023 [Pos. 22] [35 Punkte]
Woche 11 / 2023 [Pos. 19] [49 Punkte]
Woche 10 / 2023 [Pos. 23] [33 Punkte]
Woche 9 / 2023 [Pos. 16] [26 Punkte]
Woche 8 / 2023 [Pos. 21] [33 Punkte]
Woche 7 / 2023 [Pos. 34] [14 Punkte]
Woche 6 / 2023 [Pos. 25] [15 Punkte]
Woche 5 / 2023 [Pos. 17] [32 Punkte]
Woche 4 / 2023 [Pos. 32] [20 Punkte]
Woche 3 / 2023 [Pos. 29] [20 Punkte]
Woche 2 / 2023 [Pos. 20] [28 Punkte]
Woche 1 / 2023 [Pos. 19] [30 Punkte]
Woche 52 / 2022 [Pos. 20] [42 Punkte]
Woche 51 / 2022 [Pos. 22] [30 Punkte]
Woche 50 / 2022 [Pos. 25] [15 Punkte]
Woche 49 / 2022 [Pos. 24] [21 Punkte]
Woche 48 / 2022 [Pos. 22] [19 Punkte]
Woche 47 / 2022 [Pos. 22] [25 Punkte]
Woche 46 / 2022 [Pos. 22] [23 Punkte]
Woche 45 / 2022 [Pos. 16] [40 Punkte]
Woche 44 / 2022 [Pos. 23] [20 Punkte]
Woche 43 / 2022 [Pos. 33] [7 Punkte]
Woche 42 / 2022 [Pos. 24] [10 Punkte]
Woche 41 / 2022 [Pos. 24] [13 Punkte]
Woche 40 / 2022 [Pos. 34] [7 Punkte]
Woche 39 / 2022 [Pos. 18] [18 Punkte]
Woche 38 / 2022 [Pos. 32] [9 Punkte]
Woche 37 / 2022 [Pos. 42] [5 Punkte]
Woche 36 / 2022 [Pos. 30] [10 Punkte]
Woche 35 / 2022 [Pos. 32] [12 Punkte]
Woche 34 / 2022 [Pos. 39] [5 Punkte]
Woche 33 / 2022 [Pos. 28] [15 Punkte]
Woche 32 / 2022 [Pos. 28] [10 Punkte]
Woche 31 / 2022 [Pos. 31] [10 Punkte]
Woche 30 / 2022 [Pos. 21] [23 Punkte]
Woche 29 / 2022 [Pos. 21] [40 Punkte]
Woche 28 / 2022 [Pos. 27] [15 Punkte]
Woche 27 / 2022 [Pos. 10] [61 Punkte]
Woche 26 / 2022 [Pos. 22] [40 Punkte]
Woche 25 / 2022 [Pos. 25] [34 Punkte]
Woche 24 / 2022 [Pos. 15] [50 Punkte]
Woche 23 / 2022 [Pos. 29] [20 Punkte]
Woche 22 / 2022 [Pos. 15] [48 Punkte]
Woche 21 / 2022 [Pos. 26] [25 Punkte]
Woche 20 / 2022 [Pos. 26] [22 Punkte]
Woche 19 / 2022 [Pos. 22] [31 Punkte]
Woche 18 / 2022 [Pos. 29] [15 Punkte]
Woche 17 / 2022 [Pos. 13] [50 Punkte]
Woche 16 / 2022 [Pos. 16] [45 Punkte]
Woche 15 / 2022 [Pos. 18] [37 Punkte]
Woche 14 / 2022 [Pos. 19] [37 Punkte]
Woche 13 / 2022 [Pos. 29] [22 Punkte]
Woche 12 / 2022 [Pos. 12] [50 Punkte]
Woche 11 / 2022 [Pos. 20] [48 Punkte]
Woche 10 / 2022 [Pos. 17] [55 Punkte]
Woche 9 / 2022 [Pos. 16] [65 Punkte]
Woche 8 / 2022 [Pos. 14] [67 Punkte]
Woche 7 / 2022 [Pos. 25] [35 Punkte]
Woche 6 / 2022 [Pos. 23] [37 Punkte]
Woche 5 / 2022 [Pos. 26] [31 Punkte]
Woche 4 / 2022 [Pos. 33] [19 Punkte]
Woche 3 / 2022 [Pos. 45] [12 Punkte]
Woche 2 / 2022 [Pos. 30] [26 Punkte]
Woche 1 / 2022 [Pos. 31] [13 Punkte]
Woche 53 / 2021 [Pos. 59] [5 Punkte]
Woche 52 / 2021 [Pos. 30] [14 Punkte]
Woche 51 / 2021 [Pos. 50] [7 Punkte]
Woche 50 / 2021 [Pos. 51] [12 Punkte]
Woche 49 / 2021 [Pos. 48] [12 Punkte]
Woche 48 / 2021 [Pos. 51] [12 Punkte]
Woche 47 / 2021 [Pos. 19] [48 Punkte]
Woche 46 / 2021 [Pos. 45] [19 Punkte]
Woche 45 / 2021 [Pos. 39] [32 Punkte]
Woche 44 / 2021 [Pos. 19] [45 Punkte]
Woche 43 / 2021 [Pos. 21] [38 Punkte]
Woche 42 / 2021 [Pos. 21] [19 Punkte]
Woche 41 / 2021 [Pos. 21] [29 Punkte]
Woche 40 / 2021 [Pos. 34] [15 Punkte]
Woche 39 / 2021 [Pos. 36] [20 Punkte]
Woche 38 / 2021 [Pos. 29] [14 Punkte]
Woche 37 / 2021 [Pos. 23] [21 Punkte]
Woche 36 / 2021 [Pos. 23] [24 Punkte]
Woche 35 / 2021 [Pos. 23] [24 Punkte]
Woche 34 / 2021 [Pos. 26] [21 Punkte]
Woche 33 / 2021 [Pos. 23] [30 Punkte]
Woche 32 / 2021 [Pos. 29] [23 Punkte]
Woche 31 / 2021 [Pos. 22] [35 Punkte]
Woche 30 / 2021 [Pos. 19] [35 Punkte]
Woche 29 / 2021 [Pos. 34] [20 Punkte]
Woche 28 / 2021 [Pos. 43] [13 Punkte]
Woche 27 / 2021 [Pos. 16] [38 Punkte]
Woche 26 / 2021 [Pos. 58] [7 Punkte]
Woche 25 / 2021 [Pos. 49] [15 Punkte]
Woche 24 / 2021 [Pos. 59] [15 Punkte]
Woche 23 / 2021 [Pos. 52] [20 Punkte]
Woche 22 / 2021 [Pos. 57] [17 Punkte]
Woche 21 / 2021 [Pos. 46] [21 Punkte]
Woche 20 / 2021 [Pos. 45] [29 Punkte]
Woche 19 / 2021 [Pos. 36] [30 Punkte]
Woche 18 / 2021 [Pos. 35] [37 Punkte]
Woche 17 / 2021 [Pos. 48] [25 Punkte]
Woche 16 / 2021 [Pos. 53] [15 Punkte]
Woche 15 / 2021 [Pos. 65] [9 Punkte]
Woche 14 / 2021 [Pos. 58] [15 Punkte]
Woche 13 / 2021 [Pos. 44] [30 Punkte]
Woche 12 / 2021 [Pos. 38] [30 Punkte]
Woche 11 / 2021 [Pos. 41] [20 Punkte]
Woche 10 / 2021 [Pos. 67] [6 Punkte]
Woche 9 / 2021 [Pos. 57] [10 Punkte]
Woche 8 / 2021 [Pos. 101] [7 Punkte]
Woche 7 / 2021 [Pos. 62] [12 Punkte]
Woche 6 / 2021 [Pos. 66] [10 Punkte]
Woche 5 / 2021 [Pos. 59] [11 Punkte]
Woche 4 / 2021 [Pos. 21] [50 Punkte]
Woche 3 / 2021 [Pos. 56] [12 Punkte]
Woche 2 / 2021 [Pos. 91] [5 Punkte]
Woche 1 / 2021 [Pos. 85] [5 Punkte]
Woche 53 / 2020 [Pos. 74] [5 Punkte]
Woche 52 / 2020 [Pos. 83] [5 Punkte]
Woche 51 / 2020 [Pos. 87] [5 Punkte]
Woche 50 / 2020 [Pos. 82] [5 Punkte]
Woche 49 / 2020 [Pos. 87] [5 Punkte]
Woche 48 / 2020 [Pos. 45] [15 Punkte]
Woche 47 / 2020 [Pos. 1] [775 Punkte]
Woche 46 / 2020 [Pos. 54] [10 Punkte]
Woche 45 / 2020 [Pos. 20] [38 Punkte]
Woche 44 / 2020 [Pos. 2] [805 Punkte]
Woche 43 / 2020 [Pos. 40] [17 Punkte]
Woche 42 / 2020 [Pos. 8] [245 Punkte]
Woche 41 / 2020 [Pos. 37] [22 Punkte]
Woche 40 / 2020 [Pos. 2] [315 Punkte]
Woche 39 / 2020 [Pos. 2] [1174 Punkte]
Woche 38 / 2020 [Pos. 2] [930 Punkte]
Woche 37 / 2020 [Pos. 2] [1046 Punkte]
Woche 36 / 2020 [Pos. 2] [671 Punkte]
Woche 35 / 2020 [Pos. 1] [363 Punkte]
Woche 34 / 2020 [Pos. 3] [157 Punkte]
Woche 33 / 2020 [Pos. 11] [70 Punkte]
Woche 32 / 2020 [Pos. 42] [15 Punkte]
Woche 31 / 2020 [Pos. 54] [10 Punkte]
Woche 30 / 2020 [Pos. 80] [5 Punkte]
Woche 29 / 2020 [Pos. 72] [5 Punkte]
Woche 28 / 2020 [Pos. 45] [10 Punkte]
Woche 27 / 2020 [Pos. 45] [10 Punkte]
Woche 26 / 2020 [Pos. 43] [10 Punkte]
Woche 25 / 2020 [Pos. 29] [27 Punkte]
Woche 24 / 2020 [Pos. 125] [5 Punkte]
Woche 23 / 2020 [Pos. 53] [8 Punkte]
Woche 22 / 2020 [Pos. 25] [35 Punkte]
Woche 21 / 2020 [Pos. 19] [47 Punkte]
Woche 20 / 2020 [Pos. 23] [45 Punkte]
Woche 19 / 2020 [Pos. 19] [44 Punkte]
Woche 18 / 2020 [Pos. 28] [30 Punkte]
Woche 17 / 2020 [Pos. 30] [19 Punkte]
Woche 16 / 2020 [Pos. 45] [10 Punkte]
Woche 15 / 2020 [Pos. 18] [31 Punkte]
Woche 14 / 2020 [Pos. 44] [10 Punkte]
Woche 13 / 2020 [Pos. 12] [55 Punkte]
Woche 12 / 2020 [Pos. 24] [34 Punkte]
Woche 11 / 2020 [Pos. 19] [44 Punkte]
Woche 10 / 2020 [Pos. 47] [10 Punkte]
Woche 9 / 2020 [Pos. 11] [69 Punkte]
Woche 8 / 2020 [Pos. 20] [36 Punkte]
Woche 7 / 2020 [Pos. 25] [24 Punkte]
Woche 6 / 2020 [Pos. 19] [30 Punkte]
Woche 5 / 2020 [Pos. 19] [46 Punkte]
Woche 4 / 2020 [Pos. 19] [38 Punkte]
Woche 3 / 2020 [Pos. 15] [51 Punkte]
Woche 2 / 2020 [Pos. 20] [25 Punkte]
Woche 1 / 2020 [Pos. 33] [14 Punkte]
Woche 52 / 2019 [Pos. 15] [30 Punkte]
Woche 51 / 2019 [Pos. 14] [35 Punkte]
Woche 50 / 2019 [Pos. 37] [9 Punkte]
Woche 49 / 2019 [Pos. 26] [17 Punkte]
Woche 48 / 2019 [Pos. 35] [12 Punkte]
Woche 47 / 2019 [Pos. 20] [43 Punkte]
Woche 46 / 2019 [Pos. 79] [5 Punkte]
Woche 45 / 2019 [Pos. 35] [30 Punkte]
Woche 44 / 2019 [Pos. 37] [11 Punkte]
Woche 43 / 2019 [Pos. 34] [37 Punkte]
Woche 42 / 2019 [Pos. 39] [20 Punkte]
Woche 41 / 2019 [Pos. 43] [13 Punkte]
Woche 40 / 2019 [Pos. 52] [10 Punkte]
Woche 39 / 2019 [Pos. 61] [10 Punkte]
Woche 38 / 2019 [Pos. 48] [15 Punkte]
Woche 37 / 2019 [Pos. 35] [29 Punkte]
Woche 36 / 2019 [Pos. 34] [46 Punkte]
Woche 35 / 2019 [Pos. 20] [65 Punkte]
Woche 34 / 2019 [Pos. 57] [15 Punkte]
Woche 33 / 2019 [Pos. 48] [18 Punkte]
Woche 32 / 2019 [Pos. 47] [20 Punkte]
Woche 31 / 2019 [Pos. 37] [33 Punkte]
Woche 30 / 2019 [Pos. 22] [80 Punkte]
Woche 29 / 2019 [Pos. 12] [128 Punkte]
Woche 28 / 2019 [Pos. 33] [58 Punkte]
Woche 27 / 2019 [Pos. 38] [43 Punkte]
Woche 26 / 2019 [Pos. 48] [29 Punkte]
Woche 25 / 2019 [Pos. 66] [8 Punkte]
Woche 24 / 2019 [Pos. 37] [45 Punkte]
Woche 23 / 2019 [Pos. 54] [18 Punkte]
Woche 22 / 2019 [Pos. 59] [12 Punkte]
Woche 21 / 2019 [Pos. 77] [10 Punkte]
Woche 20 / 2019 [Pos. 73] [10 Punkte]
Woche 19 / 2019 [Pos. 50] [26 Punkte]
Woche 18 / 2019 [Pos. 54] [21 Punkte]
Woche 17 / 2019 [Pos. 13] [130 Punkte]
Woche 16 / 2019 [Pos. 35] [55 Punkte]
Woche 15 / 2019 [Pos. 69] [10 Punkte]
Woche 14 / 2019 [Pos. 77] [10 Punkte]
Woche 13 / 2019 [Pos. 19] [115 Punkte]
Woche 12 / 2019 [Pos. 17] [97 Punkte]
Woche 11 / 2019 [Pos. 37] [37 Punkte]
Woche 10 / 2019 [Pos. 16] [100 Punkte]
Woche 9 / 2019 [Pos. 34] [38 Punkte]
Woche 8 / 2019 [Pos. 26] [43 Punkte]
Woche 7 / 2019 [Pos. 27] [48 Punkte]
Woche 6 / 2019 [Pos. 21] [54 Punkte]
Woche 5 / 2019 [Pos. 29] [34 Punkte]
Woche 4 / 2019 [Pos. 30] [40 Punkte]
Woche 3 / 2019 [Pos. 26] [40 Punkte]
Woche 2 / 2019 [Pos. 28] [33 Punkte]
Woche 1 / 2019 [Pos. 43] [15 Punkte]
Woche 52 / 2018 [Pos. 40] [15 Punkte]
Woche 51 / 2018 [Pos. 45] [17 Punkte]
Woche 50 / 2018 [Pos. 37] [19 Punkte]
Woche 49 / 2018 [Pos. 35] [30 Punkte]
Woche 48 / 2018 [Pos. 32] [33 Punkte]
Woche 47 / 2018 [Pos. 26] [36 Punkte]
Woche 46 / 2018 [Pos. 52] [10 Punkte]
Woche 45 / 2018 [Pos. 35] [23 Punkte]
Woche 44 / 2018 [Pos. 43] [20 Punkte]
Woche 43 / 2018 [Pos. 35] [20 Punkte]
Woche 42 / 2018 [Pos. 64] [10 Punkte]
Woche 41 / 2018 [Pos. 44] [10 Punkte]
Woche 40 / 2018 [Pos. 42] [14 Punkte]
Woche 39 / 2018 [Pos. 44] [17 Punkte]
Woche 38 / 2018 [Pos. 300] [5 Punkte]
Woche 37 / 2018 [Pos. 59] [10 Punkte]
Woche 36 / 2018 [Pos. 35] [20 Punkte]
Woche 35 / 2018 [Pos. 27] [30 Punkte]
Woche 34 / 2018 [Pos. 28] [29 Punkte]
Woche 33 / 2018 [Pos. 38] [20 Punkte]
Woche 32 / 2018 [Pos. 36] [20 Punkte]
Woche 31 / 2018 [Pos. 30] [33 Punkte]
Woche 30 / 2018 [Pos. 50] [14 Punkte]
Woche 29 / 2018 [Pos. 46] [17 Punkte]
Woche 28 / 2018 [Pos. 35] [30 Punkte]
Woche 27 / 2018 [Pos. 30] [30 Punkte]
Woche 26 / 2018 [Pos. 35] [25 Punkte]
Woche 25 / 2018 [Pos. 68] [19 Punkte]
Woche 24 / 2018 [Pos. 28] [40 Punkte]
Woche 23 / 2018 [Pos. 29] [44 Punkte]
Woche 22 / 2018 [Pos. 31] [30 Punkte]
Woche 21 / 2018 [Pos. 160] [15 Punkte]
Woche 20 / 2018 [Pos. 37] [25 Punkte]
Woche 19 / 2018 [Pos. 54] [20 Punkte]
Woche 18 / 2018 [Pos. 34] [24 Punkte]
Woche 17 / 2018 [Pos. 196] [10 Punkte]
Woche 16 / 2018 [Pos. 27] [37 Punkte]
Woche 15 / 2018 [Pos. 43] [24 Punkte]
Woche 14 / 2018 [Pos. 40] [25 Punkte]
Woche 13 / 2018 [Pos. 24] [50 Punkte]
Woche 12 / 2018 [Pos. 30] [46 Punkte]
Woche 11 / 2018 [Pos. 37] [34 Punkte]
Woche 10 / 2018 [Pos. 31] [45 Punkte]
Woche 9 / 2018 [Pos. 30] [45 Punkte]
Woche 8 / 2018 [Pos. 29] [50 Punkte]
Woche 7 / 2018 [Pos. 31] [46 Punkte]
Woche 6 / 2018 [Pos. 52] [15 Punkte]
Woche 5 / 2018 [Pos. 30] [50 Punkte]
Woche 4 / 2018 [Pos. 25] [86 Punkte]
Woche 3 / 2018 [Pos. 24] [69 Punkte]
Woche 2 / 2018 [Pos. 35] [30 Punkte]
Woche 1 / 2018 [Pos. 31] [40 Punkte]
Woche 52 / 2017 [Pos. 29] [35 Punkte]
Woche 51 / 2017 [Pos. 42] [26 Punkte]
Woche 50 / 2017 [Pos. 22] [81 Punkte]
Woche 49 / 2017 [Pos. 22] [63 Punkte]
Woche 48 / 2017 [Pos. 30] [40 Punkte]
Woche 47 / 2017 [Pos. 63] [10 Punkte]
Woche 46 / 2017 [Pos. 42] [30 Punkte]
Woche 45 / 2017 [Pos. 48] [24 Punkte]
Woche 44 / 2017 [Pos. 30] [34 Punkte]
Woche 43 / 2017 [Pos. 28] [47 Punkte]
Woche 42 / 2017 [Pos. 29] [41 Punkte]
Woche 41 / 2017 [Pos. 50] [14 Punkte]
Woche 40 / 2017 [Pos. 34] [32 Punkte]
Woche 39 / 2017 [Pos. 25] [39 Punkte]
Woche 38 / 2017 [Pos. 30] [45 Punkte]
Woche 37 / 2017 [Pos. 40] [20 Punkte]
Woche 36 / 2017 [Pos. 24] [53 Punkte]
Woche 35 / 2017 [Pos. 50] [20 Punkte]
Woche 34 / 2017 [Pos. 41] [24 Punkte]
Woche 33 / 2017 [Pos. 37] [29 Punkte]
Woche 32 / 2017 [Pos. 26] [45 Punkte]
Woche 31 / 2017 [Pos. 35] [35 Punkte]
Woche 30 / 2017 [Pos. 22] [64 Punkte]
Woche 29 / 2017 [Pos. 34] [44 Punkte]
Woche 28 / 2017 [Pos. 56] [15 Punkte]
Woche 27 / 2017 [Pos. 45] [25 Punkte]
Woche 26 / 2017 [Pos. 47] [20 Punkte]
Woche 25 / 2017 [Pos. 78] [7 Punkte]
Woche 24 / 2017 [Pos. 32] [48 Punkte]
Woche 23 / 2017 [Pos. 29] [58 Punkte]
Woche 22 / 2017 [Pos. 30] [61 Punkte]
Woche 21 / 2017 [Pos. 47] [20 Punkte]
Woche 20 / 2017 [Pos. 28] [49 Punkte]
Woche 19 / 2017 [Pos. 45] [34 Punkte]
Woche 18 / 2017 [Pos. 22] [95 Punkte]
Woche 17 / 2017 [Pos. 31] [44 Punkte]
Woche 16 / 2017 [Pos. 29] [45 Punkte]
Woche 15 / 2017 [Pos. 77] [10 Punkte]
Woche 14 / 2017 [Pos. 25] [45 Punkte]
Woche 13 / 2017 [Pos. 26] [33 Punkte]
Woche 12 / 2017 [Pos. 39] [25 Punkte]
Woche 11 / 2017 [Pos. 20] [63 Punkte]
Woche 10 / 2017 [Pos. 37] [31 Punkte]
Woche 9 / 2017 [Pos. 28] [30 Punkte]
Woche 8 / 2017 [Pos. 47] [18 Punkte]
Woche 7 / 2017 [Pos. 25] [37 Punkte]
Woche 6 / 2017 [Pos. 47] [14 Punkte]
Woche 5 / 2017 [Pos. 68] [10 Punkte]
Woche 4 / 2017 [Pos. 22] [45 Punkte]
Woche 3 / 2017 [Pos. 39] [17 Punkte]
Woche 2 / 2017 [Pos. 26] [38 Punkte]
Woche 1 / 2017 [Pos. 71] [5 Punkte]
Woche 53 / 2016 [Pos. 17] [10 Punkte]
Woche 52 / 2016 [Pos. 46] [10 Punkte]
Woche 51 / 2016 [Pos. 38] [17 Punkte]
Woche 50 / 2016 [Pos. 27] [23 Punkte]
Woche 49 / 2016 [Pos. 43] [9 Punkte]
Woche 48 / 2016 [Pos. 27] [20 Punkte]
Woche 47 / 2016 [Pos. 21] [25 Punkte]
Woche 46 / 2016 [Pos. 23] [24 Punkte]
Woche 45 / 2016 [Pos. 17] [40 Punkte]
Woche 44 / 2016 [Pos. 20] [34 Punkte]
Woche 43 / 2016 [Pos. 24] [25 Punkte]
Woche 42 / 2016 [Pos. 16] [35 Punkte]
Woche 41 / 2016 [Pos. 19] [27 Punkte]
Woche 40 / 2016 [Pos. 12] [45 Punkte]
Woche 39 / 2016 [Pos. 4] [118 Punkte]
Woche 38 / 2016 [Pos. 10] [40 Punkte]
Woche 37 / 2016 [Pos. 12] [40 Punkte]
Woche 36 / 2016 [Pos. 5] [80 Punkte]
Woche 35 / 2016 [Pos. 19] [35 Punkte]
Woche 34 / 2016 [Pos. 11] [39 Punkte]
Woche 33 / 2016 [Pos. 18] [24 Punkte]
Woche 32 / 2016 [Pos. 22] [20 Punkte]
Woche 31 / 2016 [Pos. 17] [30 Punkte]
Woche 30 / 2016 [Pos. 17] [25 Punkte]
Woche 29 / 2016 [Pos. 43] [7 Punkte]
Woche 28 / 2016 [Pos. 40] [10 Punkte]
Woche 27 / 2016 [Pos. 75] [5 Punkte]
Woche 26 / 2016 [Pos. 38] [10 Punkte]
Woche 25 / 2016 [Pos. 14] [41 Punkte]
Woche 24 / 2016 [Pos. 21] [20 Punkte]
Woche 23 / 2016 [Pos. 17] [27 Punkte]
Woche 22 / 2016 [Pos. 18] [23 Punkte]
Woche 21 / 2016 [Pos. 29] [12 Punkte]
Woche 20 / 2016 [Pos. 17] [26 Punkte]
Woche 19 / 2016 [Pos. 23] [17 Punkte]
Woche 18 / 2016 [Pos. 22] [22 Punkte]
Woche 17 / 2016 [Pos. 22] [20 Punkte]
Woche 16 / 2016 [Pos. 25] [18 Punkte]
Woche 15 / 2016 [Pos. 18] [33 Punkte]
Woche 14 / 2016 [Pos. 14] [45 Punkte]
Woche 13 / 2016 [Pos. 28] [17 Punkte]
Woche 12 / 2016 [Pos. 16] [35 Punkte]
Woche 11 / 2016 [Pos. 7] [70 Punkte]
Woche 10 / 2016 [Pos. 22] [26 Punkte]
Woche 9 / 2016 [Pos. 15] [30 Punkte]
Woche 8 / 2016 [Pos. 14] [35 Punkte]
Woche 7 / 2016 [Pos. 15] [39 Punkte]
Woche 6 / 2016 [Pos. 5] [88 Punkte]
Woche 5 / 2016 [Pos. 5] [119 Punkte]
Woche 4 / 2016 [Pos. 9] [55 Punkte]
Woche 3 / 2016 [Pos. 17] [30 Punkte]
Woche 2 / 2016 [Pos. 10] [39 Punkte]
Woche 1 / 2016 [Pos. 14] [33 Punkte]
Woche 53 / 2015 [Pos. 30] [10 Punkte]
Woche 52 / 2015 [Pos. 15] [24 Punkte]
Woche 51 / 2015 [Pos. 10] [37 Punkte]
Woche 50 / 2015 [Pos. 19] [25 Punkte]
Woche 49 / 2015 [Pos. 15] [20 Punkte]
Woche 48 / 2015 [Pos. 15] [40 Punkte]
Woche 47 / 2015 [Pos. 16] [25 Punkte]
Woche 46 / 2015 [Pos. 9] [51 Punkte]
Woche 45 / 2015 [Pos. 6] [56 Punkte]
Woche 44 / 2015 [Pos. 9] [46 Punkte]
Woche 43 / 2015 [Pos. 10] [43 Punkte]
Woche 42 / 2015 [Pos. 20] [18 Punkte]
Woche 41 / 2015 [Pos. 16] [28 Punkte]
Woche 40 / 2015 [Pos. 15] [25 Punkte]
Woche 39 / 2015 [Pos. 17] [23 Punkte]
Woche 38 / 2015 [Pos. 17] [19 Punkte]
Woche 37 / 2015 [Pos. 16] [25 Punkte]
Woche 36 / 2015 [Pos. 16] [20 Punkte]
Woche 35 / 2015 [Pos. 27] [13 Punkte]
Woche 34 / 2015 [Pos. 21] [16 Punkte]
Woche 33 / 2015 [Pos. 26] [13 Punkte]
Woche 32 / 2015 [Pos. 9] [41 Punkte]
Woche 31 / 2015 [Pos. 27] [18 Punkte]
Woche 30 / 2015 [Pos. 23] [16 Punkte]
Woche 29 / 2015 [Pos. 19] [18 Punkte]
Woche 28 / 2015 [Pos. 23] [17 Punkte]
Woche 27 / 2015 [Pos. 19] [23 Punkte]
Woche 26 / 2015 [Pos. 18] [28 Punkte]
Woche 25 / 2015 [Pos. 59] [5 Punkte]
Woche 24 / 2015 [Pos. 24] [13 Punkte]
Woche 23 / 2015 [Pos. 13] [28 Punkte]
Woche 22 / 2015 [Pos. 15] [26 Punkte]
Woche 21 / 2015 [Pos. 12] [30 Punkte]
Woche 20 / 2015 [Pos. 8] [38 Punkte]
Woche 19 / 2015 [Pos. 13] [31 Punkte]
